Descrição
Características:
| Voltagem: | 110V |
| Para baterias de íons de lítio: | 14.4V e 18V. |
| Não é compatível com as baterias: | BL1815G |
| Segmentos: | Diversos |
| Aplicações: | Recarga de baterias |
Tempo de recarga:
– Bateria 18V 6.0 Ah: 55min
– Baterias 18 e 14.4V 5.0 Ah: 45min
– Baterias 18 e 14.4V 4.0 Ah: 36min
– Baterias 18 e 14.4V 3.0 Ah: 22min
– Baterias 18 e 14.4V 2.0 Ah: 18min
– Baterias 18 e 14.4V 1.5 Ah: 15min
– Baterias 18 e 14.4V 1.3 Ah: 15minFerramentas Compatíves:
– DCL180Z
– DLM462PT4
– DTW300Z
– DGA456RTJ
– DGA455RTJ1
– DVC156LZX1
– DTW1002Z
– DCS551Z
– DTW1001RTJ
– DLX2221
– DGA504Z
– DLX2131
– Bateria 18V 6.0 Ah: 55min
– Baterias 18 e 14.4V 5.0 Ah: 45min
– Baterias 18 e 14.4V 4.0 Ah: 36min
– Baterias 18 e 14.4V 3.0 Ah: 22min
– Baterias 18 e 14.4V 2.0 Ah: 18min
– Baterias 18 e 14.4V 1.5 Ah: 15min
– Baterias 18 e 14.4V 1.3 Ah: 15minFerramentas Compatíves:
– DCL180Z
– DLM462PT4
– DTW300Z
– DGA456RTJ
– DGA455RTJ1
– DVC156LZX1
– DTW1002Z
– DCS551Z
– DTW1001RTJ
– DLX2221
– DGA504Z
– DLX2131
